| Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |
|---|---|---|---|---|
| CDC25B-3 | NA | NA | ab-np002-2 | Details |
| CDC25B | NA | NA | ab-np002-2p | Details |
| CDC25B-1 | NA | NA | ab-np002-3 | Details |
| CDC25C-2 | NA | NA | ab-np002-4 | Details |
| CDC25C-3 | NA | NA | ab-np003-2 | Details |
| LAR/PTPRF | NA | NA | ab-np003-3 | Details |
| DUSP1-2 (MKP-1) | NA | NA | ab-np005-2 | Details |
| DUSP1 (MKP-1) | NA | NA | ab-np006-2 | Details |
| DUSP1-3 (MKP-1) | NA | NA | ab-np006-2p | Details |
| DUSP1-1 (MKP-1) | NA | NA | ab-np006-3 | Details |
| DUSP4-1 | NA | NA | ab-np006-4 | Details |
| DUSP4-2 | NA | NA | ab-np007-2 | Details |
| DUSP4-3 | NA | NA | ab-np007-3 | Details |
| DUSP2-1 | NA | NA | ab-np007-4 | Details |
| DUSP2-2 | NA | NA | ab-np008-2 | Details |
| DUSP2-3 | NA | NA | ab-np008-3 | Details |
| PP5 (PPT) | NA | NA | ab-np008-4 | Details |
| PP5 (PPT) | NA | NA | ab-np021-3 | Details |
| PTEN-1 | NA | NA | ab-np021-4 | Details |
| PTEN-2 | NA | NA | ab-np023-3 | Details |
| PTEN-3 | NA | NA | ab-np023-4 | Details |
| DUSP3-1 | NA | NA | ab-np023-5 | Details |
| DUSP3-2 | NA | NA | ab-np030-2 | Details |
| DUSP3-3 | NA | NA | ab-np030-3 | Details |
| CDC25A-1 | NA | NA | ab-np030-4 | Details |
| CDC25A-2 | NA | NA | ab-np038-1 | Details |
| CDC25A-3 | NA | NA | ab-np038-2 | Details |
| DUSP5-1 | NA | NA | ab-np038-3 | Details |
| DUSP5-2 | NA | NA | ab-np039-1 | Details |
| DUSP5-3 | NA | NA | ab-np039-2 | Details |
| DUSP6-1 | NA | NA | ab-np039-3 | Details |
| DUSP6-2 | NA | NA | ab-np040-1 | Details |
| DUSP6-3 | NA | NA | ab-np040-2 | Details |
| DUSP7-1 | NA | NA | ab-np040-3 | Details |
| DUSP7-2 | NA | NA | ab-np041-1 | Details |
| DUSP7-3 | NA | NA | ab-np041-2 | Details |
| DUSP8-1 | NA | NA | ab-np041-3 | Details |
| DUSP8-3 | NA | NA | ab-np042-1 | Details |
| DUSP9-1 | NA | NA | ab-np042-3 | Details |
| DUSP9-2 | NA | NA | ab-np043-1 | Details |
| DUSP9-3 | NA | NA | ab-np043-2 | Details |
| SHIP1-1 | NA | NA | ab-np043-3 | Details |
| SHIP1-2 | NA | NA | ab-np044-1 | Details |
| SHIP1-3 | NA | NA | ab-np044-2 | Details |
| SHIP2-1 | NA | NA | ab-np044-3 | Details |
| SHIP2-2 | NA | NA | ab-np045-1 | Details |
| SHIP2-3 | NA | NA | ab-np045-2 | Details |
| DUSP12-1 | NA | NA | ab-np045-3 | Details |
| DUSP12-2 | NA | NA | ab-np046-1 | Details |
| DUSP12-3 | NA | NA | ab-np046-2 | Details |
| DUSP10-1 | NA | NA | ab-np046-3 | Details |
| DUSP10-2 | NA | NA | ab-np047-1 | Details |
| DUSP11-1 | NA | NA | ab-np047-2 | Details |
| DUSP11-2 | NA | NA | ab-np048-1 | Details |
| DUSP11-3 | NA | NA | ab-np048-2 | Details |
| Calcineurin A | NA | NA | ab-np048-3 | Details |
| PYK | NA | NA | ab-np049-1 | Details |
| Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |

