| Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |
|---|---|---|---|---|
| HEK293 Cytosol | NA | NA | lc0201f | Details |
| HEK293 Cytosol | NA | NA | lc0201s | Details |
| HEK293+Forskolin Cytosol | NA | NA | lc0205f | Details |
| HEK293+Forskolin Cytosol | NA | NA | lc0205s | Details |
| HepG2 Cytosol | NA | NA | lc0401f | Details |
| HepG2 Cytosol | NA | NA | lc0401s | Details |
| HepG2+Insulin Cytosol | NA | NA | lc0406f | Details |
| HepG2+Insulin Cytosol | NA | NA | lc0406s | Details |
| HL-60+FBS Cytosol | NA | NA | lc0504f | Details |
| HL-60+FBS Cytosol | NA | NA | lc0504s | Details |
| HL-60+Staurosp. Cytosol | NA | NA | lc0514f | Details |
| HL-60+Staurosp. Cytosol | NA | NA | lc0514s | Details |
| MCF7 Cytosol | NA | NA | lc0701f | Details |
| MCF7 Cytosol | NA | NA | lc0701s | Details |
| MCF7+Insulin Cytosol | NA | NA | lc0706f | Details |
| MCF7+Insulin Cytosol | NA | NA | lc0706s | Details |
| A431 Lysate | NA | NA | lw0101f | Details |
| A431 Lysate | NA | NA | lw0101s | Details |
| A431+EGF Lysate | NA | NA | lw0103f | Details |
| A431+EGF Lysate | NA | NA | lw0103s | Details |
| HeLa Lysate | NA | NA | lw0301f | Details |
| HeLa Lysate | NA | NA | lw0301s | Details |
| HeLa+Anisomycin Lysate | NA | NA | lw0302f | Details |
| HeLa+Anisomycin Lysate | NA | NA | lw0302s | Details |
| HeLa-EGF Lysate | NA | NA | lw0303f | Details |
| HeLa-EGF Lysate | NA | NA | lw0303s | Details |
| HeLa+PMA Lysate | NA | NA | lw0311f | Details |
| HeLa+PMA Lysate | NA | NA | lw0311s | Details |
| Mouse Bladder | NA | NA | lw6031s | Details |
| Mouse Bladder Female | NA | NA | lw6032s | Details |
| Mouse Bladder Male | NA | NA | lw6033s | Details |
| Mouse Breast Female | NA | NA | lw6052s | Details |
| Mouse Heart | NA | NA | lw6131s | Details |
| Mouse Heart Female | NA | NA | lw6132s | Details |
| Mouse Heart Male | NA | NA | lw6133s | Details |
| Mouse Intestine | NA | NA | lw6141s | Details |
| Mouse Intestine Female | NA | NA | lw6142s | Details |
| Mouse Intestine Male | NA | NA | lw6143s | Details |
| Mouse Kidney | NA | NA | lw6151s | Details |
| Mouse Kidney Female | NA | NA | lw6152s | Details |
| Mouse Kidney Male | NA | NA | lw6153s | Details |
| Mouse Liver | NA | NA | lw6181s | Details |
| Mouse Liver Female | NA | NA | lw6182s | Details |
| Mouse Liver Male | NA | NA | lw6183s | Details |
| Mouse Pancreas | NA | NA | lw6221s | Details |
| Mouse Pancreas Female | NA | NA | lw6222s | Details |
| Mouse Pancreas Male | NA | NA | lw6223s | Details |
| Mouse Sk. Muscle | NA | NA | lw6271s | Details |
| Mouse Sk. Muscle Female | NA | NA | lw6272s | Details |
| Mouse Sk. Muscle Male | NA | NA | lw6273s | Details |
| Mouse Spleen | NA | NA | lw6301s | Details |
| Mouse Thymus | NA | NA | lw6331s | Details |
| Mouse Thymus Female | NA | NA | lw6332s | Details |
| Mouse Thymus Male | NA | NA | lw6333s | Details |
| Sea Star Oocyte Immature | NA | NA | lw8372f | Details |
| Sea Star Oocyte Immature | NA | NA | lw8372s | Details |
| Sea Star Oocyte GVBD | NA | NA | lw8382f | Details |
| Sea Star Oocyte GVBD | NA | NA | lw8382s | Details |
| Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |

