Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |
---|---|---|---|---|
4E-BP1 pT45 | NA | NA | ab-pn114 | Details |
4E-BP1-pT37+pT46 | NA | NA | ab-pn550 | Details |
a-Tubulin (TUBA1B) | NA | NA | ab-nn380-1 | Details |
A6-pY309 | NA | NA | ab-pk502 | Details |
A6r-pY309 | NA | NA | ab-pk503 | Details |
AAK1-pS637 | NA | NA | ab-pk504 | Details |
Abl1- pY257 | NA | NA | ab-pk507 | Details |
Abl1- pY264 | NA | NA | ab-pk508 | Details |
Abl1- pY469 | NA | NA | ab-pk509 | Details |
Abl1-pY139 | NA | NA | ab-pk505 | Details |
Abl1-pY226 | NA | NA | ab-pk506 | Details |
Abl2-1 | NA | NA | ab-nk238-1 | Details |
Abl2-pY439 | NA | NA | ab-pk510 | Details |
Abl2-pY439+pT440 | NA | NA | ab-pk511 | Details |
Acetylated Lysine | NA | NA | ab-nn135-1 | Details |
Acetylated Lysine | NA | NA | ab-nn135-2 | Details |
ACK1-pY284 | NA | NA | ab-pk512 | Details |
ACK1-pY518 | NA | NA | ab-pk513 | Details |
ACK1-pY859+pY860 | NA | NA | ab-pk514 | Details |
ACTB-pY294 | NA | NA | ab-pn500 | Details |
ACTB-pY53 | NA | NA | ab-pn501 | Details |
ACTN1-pY246 | NA | NA | ab-pn502 | Details |
ADAM22 (cytoplasmic) | NA | NA | ab-nn189-1 | Details |
ADAM22 (extracellular) | NA | NA | ab-nn189-2 | Details |
AHA1 | NA | NA | ab-nn190-1 | Details |
AHA1 | NA | NA | ab-nn190-2 | Details |
AHA1 | NA | NA | ab-nn191-3 | Details |
AHA1 | NA | NA | ab-nn191-4 | Details |
AHA2 | NA | NA | ab-nn192-1 | Details |
Akt1-pS473 | NA | NA | ab-pk869 | Details |
Akt1-pS473+pY474 | NA | NA | ab-pk515 | Details |
Akt1-pT308 | NA | NA | ab-pk516 | Details |
Akt1-pY315 | NA | NA | ab-pk517 | Details |
Akt1-pY326 | NA | NA | ab-pk518 | Details |
ALK-pY1092 | NA | NA | ab-pk519 | Details |
ALK-pY1096 | NA | NA | ab-pk520 | Details |
ALK-pY1507 | NA | NA | ab-pk521 | Details |
Alpha A Crystallin | NA | NA | ab-nn149-5 | Details |
alpha B Crystallin | NA | NA | ab-nn149-1 | Details |
Alpha B Crystallin | NA | NA | ab-nn149-2 | Details |
Alpha B Crystallin | NA | NA | ab-nn149-3 | Details |
Alpha-2C Adrenergic Receptor | NA | NA | ab-nn371-1 | Details |
Alpha-2C Adrenergic Receptor | NA | NA | ab-nn371-2 | Details |
AMIGO-1 | NA | NA | ab-nn193-1 | Details |
AMPKa1-AKCD | NA | NA | ab-nk259-1 | Details |
AMPKa1-NT | NA | NA | ab-nk259-2 | Details |
AMPKa1-pT183+pS184 | NA | NA | ab-pk522 | Details |
AMPKa2-AKCD1 | NA | NA | ab-nk260-2 | Details |
AMPKa2-AKCD2 | NA | NA | ab-nk260-1 | Details |
AMPKa2-pS377 | NA | NA | ab-pk523 | Details |
Amyloid Fibrils (OC) | NA | NA | ab-nn194-1 | Details |
Amyloid Oligomers (A11) | NA | NA | ab-nn198-1 | Details |
ANKRD3-pS438 | NA | NA | ab-pk524 | Details |
Ankyrin (pan) | NA | NA | ab-nn195-2 | Details |
Ankyrin R | NA | NA | ab-nn195-1 | Details |
Ankyrin-B | NA | NA | ab-nn196-1 | Details |
Ankyrin-B | NA | NA | ab-nn196-2 | Details |
Ankyrin-G | NA | NA | ab-nn197-1 | Details |
ANXA1-pY207 | NA | NA | ab-pn503 | Details |
ANXA2-pY238 | NA | NA | ab-pn504 | Details |
Aquaporin 1 | NA | NA | ab-nn199-1 | Details |
Aquaporin 2 | NA | NA | ab-nn200-1 | Details |
Aquaporin 3 | NA | NA | ab-nn201-1 | Details |
Aquaporin 4 | NA | NA | ab-nn202-1 | Details |
ARaf-1 | NA | NA | ab-nk205-5 | Details |
ARaf-2 | NA | NA | ab-nk205-3 | Details |
ARaf-3 | NA | NA | ab-nk205-4 | Details |
ASIC1 | NA | NA | ab-nn203-1 | Details |
ASK1-pS1033 | NA | NA | ab-pk525 | Details |
ASK1-pT838 | NA | NA | ab-pk526 | Details |
Ataxin 1 | NA | NA | ab-nn205-1 | Details |
Ataxin 1 | NA | NA | ab-nn205-2 | Details |
ATF2-pT69 + pT71 | NA | NA | ab-pn552 | Details |
ATF4 | NA | NA | ab-nn207-1 | Details |
ATG12 | NA | NA | ab-nn213-1 | Details |
ATG12 | NA | NA | ab-nn213-2 | Details |
ATG13 | NA | NA | ab-nn214-1 | Details |
ATG2A | NA | NA | ab-nn209-1 | Details |
ATG4A | NA | NA | ab-nn373-1 | Details |
ATG4B | NA | NA | ab-nn374-1 | Details |
ATG4C | NA | NA | ab-nn210-1 | Details |
ATG4C | NA | NA | ab-nn210-2 | Details |
ATG4D | NA | NA | ab-nn211-1 | Details |
ATG4D | NA | NA | ab-nn211-2 | Details |
ATG5 | NA | NA | ab-nn212-1 | Details |
ATG5 | NA | NA | ab-nn212-2 | Details |
ATM | NA | NA | ab-nk230 | Details |
ATM-1 | NA | NA | ab-nk230-2 | Details |
ATM-2 | NA | NA | ab-nk230-1 | Details |
ATM-3 | NA | NA | ab-nk230-3 | Details |
ATM-pS1981 | NA | NA | ab-pk527 | Details |
ATM-pY2969 | NA | NA | ab-pk528 | Details |
ATR-2 | NA | NA | ab-nk237-1 | Details |
ATR-3 | NA | NA | ab-nk237-2 | Details |
ATR-4 | NA | NA | ab-nk237-3 | Details |
ATR-pS435+pS436 | NA | NA | ab-pk529 | Details |
AurKA-pT287+pT288 | NA | NA | ab-pk530 | Details |
AurKB | NA | NA | ab-nk193-2p | Details |
AurKB-1 | NA | NA | ab-nk193-2 | Details |
AurKB-2 | NA | NA | ab-nk193-3 | Details |
Product Name | Target Name | Target Type | Product Number | Details |
Showing 1 to 100 of 1,000 entries